PowerWeb LookingGlass 44.200.168.16

    Rückverfolgung vom Housingcenter zu Ihrer IP.

    1 router1.berlin5.powerweb.de (62.67.228.1) 0.449 ms 0.408 ms 0.450 ms
    2 ae30-1031.edge3.Berlin1.Level3.net (62.67.38.177) 0.532 ms 0.674 ms 0.493 ms
    3 ae2.3207.edge6.Dusseldorf1.level3.net (4.69.161.198) 9.469 ms 22.776 ms 17.123 ms
    4 be3356.rcr21.dus01.atlas.cogentco.com (130.117.14.185) 12.297 ms 11.780 ms 11.421 ms
    5 be3874.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.62.230) 14.575 ms 15.579 ms 15.715 ms
    6 be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.56.93) 20.814 ms 22.468 ms 22.249 ms
    7 be2099.ccr31.bos01.atlas.cogentco.com (154.54.82.34) 88.108 ms 89.251 ms 89.952 ms
    8 38.140.158.98 (38.140.158.98) 88.568 ms 89.522 ms 89.449 ms
    9 * * *
    10 * * *